Country | Carbon Footprint (tCO2e per person) |
---|---|
Luxembourg | 39.8 |
Qatar | 30.2 |
Trinidad and Tobago | 26.9 |
United Arab Emirates | 24.8 |
Kuwait | 21.2 |
Singapore | 20.4 |
Brunei Darussalam | 19.0 |
Saudi Arabia | 18.7 |
United States of America | 17.5 |
Hong Kong | 16.3 |
Canada | 16.1 |
Belgium | 15.6 |
Australia | 15.4 |
Switzerland | 14.3 |
Estonia | 13.8 |
Oman | 13.3 |
Kazakhstan | 13.1 |
South Korea | 13.1 |
Bahrain | 12.7 |
Finland | 12.1 |
Malta | 11.5 |
Taiwan | 11.4 |
Japan | 10.9 |
Germany | 10.8 |
Austria | 10.7 |
Czech Republic | 10.1 |
Israel | 10.0 |
Russian Federation | 9.4 |
Norway | 9.3 |
Denmark | 9.2 |
Netherlands | 9.1 |
Slovenia | 9.0 |
Slovakia | 8.9 |
Ireland | 8.9 |
New Zealand | 8.6 |
United Kingdom | 8.3 |
Poland | 8.1 |
Lithuania | 8.1 |
Malaysia | 8.1 |
Mongolia | 7.9 |
Botswana | 7.8 |
Italy | 7.7 |
Iran | 7.6 |
Belarus | 7.4 |
Sweden | 7.3 |
France | 7.1 |
Cyprus | 7.0 |
Hungary | 6.8 |
Latvia | 6.6 |
Spain | 6.5 |
Greece | 6.2 |
China | 6.0 |
South Africa | 6.0 |
Portugal | 5.9 |
Turkey | 5.8 |
Bulgaria | 5.7 |
Panama | 5.4 |
Croatia | 5.3 |
Ukraine | 5.2 |
Chile | 4.9 |
Venezuela | 4.8 |
Mauritius | 4.7 |
Albania | 4.6 |
Mexico | 4.1 |
Thailand | 4.1 |
Azerbaijan | 4.1 |
Namibia | 4.0 |
Romania | 3.8 |
Uruguay | 3.6 |
Jordan | 3.5 |
Jamaica | 2.9 |
Georgia | 2.8 |
Ecuador | 2.8 |
Kyrgyzstan | 2.6 |
Costa Rica | 2.5 |
Tunisia | 2.5 |
Brazil | 2.5 |
Dominican Republic | 2.4 |
Laos | 2.4 |
Egypt | 2.4 |
Indonesia | 2.3 |
Colombia | 2.2 |
Vietnam | 2.1 |
Peru | 2.0 |
Armenia | 1.9 |
Morocco | 1.9 |
Bolivia | 1.8 |
India | 1.7 |
Sri Lanka | 1.7 |
Paraguay | 1.5 |
El Salvador | 1.5 |
Philippines | 1.4 |
Honduras | 1.2 |
Guatemala | 1.2 |
Pakistan | 1.1 |
Nicaragua | 1.1 |
Cambodia | 1.0 |
Togo | 1.0 |
Zimbabwe | 0.9 |
Ghana | 0.8 |
Senegal | 0.8 |
Benin | 0.7 |
Bangladesh | 0.6 |
Zambia | 0.6 |
Mozambique | 0.6 |
CĂ´te d'Ivoire | 0.6 |
Nepal | 0.6 |
Kenya | 0.5 |
Cameroon | 0.5 |
Nigeria | 0.5 |
Tanzania | 0.4 |
Burkina Faso | 0.3 |
Guinea | 0.3 |
Madagascar | 0.2 |
Uganda | 0.2 |
Ethiopia | 0.2 |
Malawi | 0.2 |
Rwanda | 0.1 |
A free and fun corporate workplace program!
Your email will not be stored or collected for marketing purposes.